Компания Unitree расширила семейство двухруких человекоподобных роботов R1 новыми моделями R1-A5 и R1-A7, которые могут оснащаться двухпальцевыми захватами или трех- или пятипалыми манипуляционными кистями, а также крепиться к фиксированному или колесному основанию для перемещения внутри помещений.
Новые роботы, судя по всему, созданы на основе недорогой платформы Unitree R1 , запущенной в прошлом году, которая умеет танцевать, ходить, бегать, выполнять движения кунг-фу и общаться с пользователями, но в остальном не слишком полезна из-за отсутствия манипуляционных кистей. R1-A5 и R1-A7 не смогут танцевать, так как лишены ног, но верхняя часть корпуса включает голову и две руки, оснащенные захватами или манипуляционными кистями, которые могут выполнять полезные задачи в сочетании с бинокулярным зрением.
Доступны четыре новые модели со следующими характеристиками:
| Характеристика | R1-A5 | R1-A7 | R1-A5-D | R1-A7-D |
|---|---|---|---|---|
| Размеры | 700×357×190мм | 835×357×190мм | Уменьшенный: 520×440×683мм Увеличенный: 20×440×1323мм |
Уменьшенный: 520×440×683мм Увеличенный: 520×440×1323мм |
| Вес | Приблизительно 11кг (с внешним питанием) | Приблизительно 13кг (с внешним питанием) | Приблизительно 30кг | Приблизительно 32кг |
| Степени свободы (с захватом) | 15 | 19 | 15 | 19 |
| Степени свободы на каждую руку | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Степени свободы талии | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Степени свободы головы | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Выходной подшипник шарнира | Перекрестно-роликовый + Радиальный шарикоподшипник | Перекрестно-роликовый + Радиальный шарикоподшипник | Перекрестно-роликовый + Радиальный шарикоподшипник | Перекрестно-роликовый + Радиальный шарикоподшипник |
| Совместный двигатель | Высокоскоростной внутреннероторный ПМСМ с низкой инерцией (Превосходная отзывчивость и отвод тепла) | Высокоскоростной внутреннероторный ПМСМ с низкой инерцией (Превосходная отзывчивость и отвод тепла) | Высокоскоростной внутреннероторный ПМСМ с низкой инерцией (Превосходная отзывчивость и отвод тепла) | Высокоскоростной внутреннероторный ПМСМ с низкой инерцией (Превосходная отзывчивость и отвод тепла) |
| Максимальная нагрузка руки | Примерно 2кг | Примерно 2кг | Примерно 2кг | Примерно 2кг |
| Конечный эффектор | Опционально: двухпальцевый схват / трёхпальцевая антропоморфная кисть / пятипальцевая антропоморфная кисть | Опционально: двухпальцевый схват / трёхпальцевая антропоморфная кисть / пятипальцевая антропоморфная кисть | Опционально: двухпальцевый схват / трёхпальцевая антропоморфная кисть / пятипальцевая антропоморфная кисть | Опционально: двухпальцевый схват / трёхпальцевая антропоморфная кисть / пятипальцевая антропоморфная кисть |
| Длина предплечья + Длина плеча | 420мм | 555мм | 420мм | 555мм |
| Диапазон движений в суставах | Талия: Yaw ±150° Голова: Yaw ±115° Подача ±36° |
Талия: Yaw ±150° Голова: Yaw ±115° Подача ±36° |
Талия: Yaw ±150° Голова: Yaw ±115° Подача ±36° |
Талия: Yaw ±150° Голова: Yaw ±115° Подача ±36° |
| Проводка | Полая конструкция + внутренняя проводка | Полая конструкция + внутренняя проводка | Полая конструкция + внутренняя проводка | Полая конструкция + внутренняя проводка |
| Совместный энкодер | Двойной энкодер (arm) | Двойной энкодер (arm) | Двойной энкодер (arm) | Двойной энкодер (arm) |
| Система охлаждения | Локальное воздушное охлаждение | Локальное воздушное охлаждение | Локальное воздушное охлаждение | Локальное воздушное охлаждение |
| Источник питания | Внешний источник питания или литий-ионный аккумулятор | Внешний источник питания или литий-ионный аккумулятор | Внешний источник питания или литий-ионный аккумулятор | Внешний источник питания или литий-ионный аккумулятор |
| Базовая вычислительная мощность | Корпус: 8-ядерный высокопроизводительный процессор
Голова: 8-ядерный высокопроизводительный процессор + 10 TOPS |
Корпус: 8-ядерный высокопроизводительный процессор
Голова: 8-ядерный высокопроизводительный процессор + 10 TOPS |
Корпус: 8-ядерный высокопроизводительный процессор
Голова: 8-ядерный высокопроизводительный процессор + 10 TOPS |
Корпус: 8-ядерный высокопроизводительный процессор
Голова: 8-ядерный высокопроизводительный процессор + 10 TOPS |
| Микрофон | 4-массив | 4-массив | 4-массив | 4-массив |
| Динамик | Двойные динамики (3Вт×2) | Двойные динамики (3Вт×2) | Двойные динамики (3Вт×2) | Двойные динамики (3Вт×2) |
| WiFi 6 & Bluetooth 5.2 | Да | Да | Да | Да |
| Модуль камеры | Бинокулярная камера + опциональная камера на запястье | Бинокулярная камера + опциональная камера на запястье | Лидар на шасси + Бинокулярная камера + опциональная камера на запястье | Лидар на шасси + Бинокулярная камера + опциональная камера на запястье |
| Высокопроизводительный вычислительный модуль | Опционально NVIDIA Jetson Orin (40-100 TOPS) | Опционально NVIDIA Jetson Orin (40-100 TOPS) | Опционально NVIDIA Jetson Orin (40-100 TOPS) | Опционально NVIDIA Jetson Orin (40-100 TOPS) |
| Задний разъем питания | Да | Да | Да | Да |
| Зарядное устройство | Да | Да | Да | Да |
| Время работы от батареи (при питании от батареи) | Примерно 1.5 часа | Примерно 1.5 часа | Примерно 1.5 часа | Примерно 1.5 часа |
| Умное OTA обновление | Да | Да | Да | Да |
| Вторичная разработкаnt | Да | Да | Да | Да |
| Гарантийный срок | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Они в основном имеют одинаковые характеристики, но у R1-A7 руки длиннее и добавлены 4 степени свободы (по 2 дополнительных на руку), а варианты -D оснащены колесным основанием с лидаром.
Бинокулярный модуль обеспечивает RGB- и карты глубины с разрешением и частотой кадров 1280×720 @ 30 Гц и 544×488 @ 10 Гц соответственно. По-видимому, доступно пять типов приводов Dex.
Базовая цена $4 290 впечатляет. Однако это, вероятно, за R1-A5 без приводов и других опций; после добавления кистей, опционального модуля NVIDIA Jetson Orin и фиксированного или колесного основания общая стоимость будет значительно выше.
Похоже, что такие роботы особенно полезны для заводских и складских операций и по-прежнему не ориентированы на домашнее использование, так что они не станут следующей роботизированной горничной, но по крайней мере новые модели имеют хоть какое-то применение, кроме роли «интеллектуального компаньона», как рекламировался R1.

Можно было бы ожидать, что Unitree выложит видео, демонстрирующее возможности только что анонсированного в X , но найти его не удалось, за исключением нескольких очень коротких демонстраций с захватами на Bilibili . Предполагая, что робот R1-A5/A7 может быть оснащен манипуляционной кистью Dex5, представленной в прошлом году, встроенное ниже видео может дать представление о том, на что способен этот более продвинутый вариант.
Новые R1-A5 и R1-A7 пока не указаны на сайте Unitree , но вы все равно можете ознакомиться с более ранним человекоподобным роботом R1, использующим ту же электронику, и возможностями различных манипуляционных кистей Dex, предлагаемых компанией.
Выражаем свою благодарность источнику, с которого взята и переведена статья, сайту cnx-software.com.
Оригинал статьи вы можете прочитать здесь.



