Беспроводной однокристальный компьютер (SoC) Nordic Semi nRF54ML20B на базе Arm Cortex-M33 — это первый микроконтроллер серии nRF54L, в который интегрирован энергоэффективный нейропроцессор Axon (NPU) для задач ИИ на границе сети. Утверждается, что NPU обеспечивает до 7 раз более высокую производительность и до 8 раз выше энергоэффективность по сравнению с (неназванными) конкурирующими беспроводными решениями для таких задач, как классификация звука, обнаружение ключевых слов и детектирование на основе изображений. Производительность Axon NPU также примерно в 15 раз выше по сравнению с использованием CPU Cortex-M33 для той же задачи.
Помимо NPU, nRF54LM20B предлагает точно такие же функции, как предыдущий беспроводной микроконтроллер nRF54LM20A , включая до 2 МБ NVM, 512 КБ ОЗУ, 128-МГц ядро Arm Cortex-M33 плюс сопроцессор RISC-V, высокоскоростной USB, до 66 линий GPIO и сверхнизкопотребляющий радиомодуль 2.4 ГГц с поддержкой Bluetooth LE, Bluetooth Channel Sounding, Matter over Thread и других технологий, как показано в сравнительной таблице nRF54L ниже.

| Feature | nRF54LM20B | nRF54LM20A | nRF54L15 | nRF54L10 | nRF54L05 |
|---|---|---|---|---|---|
| Processor | 128 MHz Arm Cortex-M33 | 128 MHz Arm Cortex-M33 | 128 MHz Arm Cortex-M33 | 128 MHz Arm Cortex-M33 | 128 MHz Arm Cortex-M33 |
| AI accelerator | 128 MHz Axon NPU | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Flash | 2 MB | 2 MB | 1.5 MB | 1.0 MB | 0.5 MB |
| RAM | 512 KB | 512 KB | 256 KB | 192 KB | 96 KB |
| Bluetooth LE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth Channel Sounding | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth Mesh, Zigbee, Thread | Zigbee, Thread | Zigbee, Thread | Zigbee, Thread | Zigbee, Thread | Zigbee, Thread |
| Matter, Aliro, Amazon Sidewalk | Matter, Aliro, Amazon Sidewalk | Matter, Aliro, Amazon Sidewalk | Matter, Aliro | Matter, Amazon Sidewalk | — |
| ESB and 2.4 GHz proprietary protocols (with 4 Mbps) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NFC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wi-Fi (with nRF70 Series companion ICs) | Yes | Yes | — | — | — |
| TX power | Up to 8 dBm | Up to 8 dBm | Up to 8 dBm | 7 dBm | 7 dBm |
| RX sensitivity (1 Mbps Bluetooth LE) | -96 dBm | -96 dBm | -96 dBm | -96 dBm | -96 dBm |
| RX sensitivity (IEEE 802.15.4) | -101 dBm | -101 dBm | -101 dBm | -101 dBm | -101 dBm |
| RISC-V coprocessor | 128 MHz FLPR | 128 MHz FLPR | 128 MHz FLPR | 128 MHz FLPR | 128 MHz FLPR |
| Digital interfaces | High-speed USB, High-speed SPI/UART, 6x SPI/UART/TWI, PDM, TDM, PWM, QDEC | High-speed USB, High-speed SPI/UART, 6x SPI/UART/TWI, PDM, TDM, PWM, QDEC | High-speed SPI/UART, 4x SPI/UART/TWI, PDM, I2S, PWM, QDEC | High-speed SPI/UART, 4x SPI/UART/TWI, PDM, I2S, PWM, QDEC | High-speed SPI/UART, 4x SPI/UART/TWI, PDM, I2S, PWM, QDEC |
| ADC | 8ch, up to 14-bit, up to 2MS/s | 8ch, up to 14-bit, up to 2MS/s | 8ch, up to 14-bit, up to 2MS/s | 8ch, up to 14-bit, up to 2MS/s | 8ch, up to 14-bit, up to 2MS/s |
| Isolation | TrustZone | TrustZone | TrustZone | TrustZone | TrustZone |
| Cryptographic accelerator and tamper detectors | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Operating temperature | -40 to +85°C | -40 to +85°C | -40 to +105°C | -40 to +105°C | -40 to +105°C |
| Supply and GPIO voltage range | 1.7 to 3.6 V | 1.7 to 3.6 V | 1.7 to 3.6 V | 1.7 to 3.6 V | 1.7 to 3.6 V |
| Packages | 6×6 mm QFN52 with 35 GPIOs3.9×3.7 mm CSP98 with 66 GPIOs | 6×6 mm QFN52 with 35 GPIOs3.9×3.7 mm CSP98 with 66 GPIOs | 6×6 mm QFN52 with 35 GPIOs, 6×6 mm QFN48 with 31 GPIOs, 5×5 mm QFN40 with 24 GPIOs2.4×2.2 mm CSP47 with 32 GPIOs | 6×6 mm QFN52 with 35 GPIOs, 6×6 mm QFN48 with 31 GPIOs, 5×5 mm QFN40 with 24 GPIOs | 6×6 mm QFN52 with 35 GPIOs, 6×6 mm QFN48 with 31 GPIOs, 5×5 mm QFN40 with 24 GPIOs |
Как и другие беспроводные SoC nRF54L, nRF54ML20B поддерживается nRF Connect SDK. Однако Nordic Semi также выпустила две сверхкомпактные модели edge AI Neuton, которые обычно занимают менее 5 КБ и до 10 раз меньше, быстрее и энергоэффективнее, чем другие модели, работающие на ЦП.
Инструмент под названием «Nordic Edge AI Lab» также помогает разработчикам создавать пользовательские модели Neuton, работающие на устройстве (без подключения к облаку) для обнаружения аномалий, распознавания активности и жестов, биометрического мониторинга и другого.

Nordic Edge AI Lab и пользовательские модели Neuton уже доступны для беспроводных SoC серии nRF54 и сотовых IoT SiP модулей от Nordic. Подробности можно найти на Страница Edge AI на веб-сайте Nordic Semiconductor. Система на кристалле nRF54LM20B с нейропроцессором Axon в настоящее время предоставляется выбранным клиентам для пробного использования, а массовая доступность запланирована на второй квартал 2026 года. Информации о комплекте для разработки nRF54KM20B нет, но сообщается (комментарии на YouTube), чтообразцы и DK можно запросить» через форму на странице продукта . Компания в настоящее время демонстрирует свои решения на CES 2026 .
Выражаем свою благодарность источнику, с которого взята и переведена статья, сайту cnx-software.com.
Оригинал статьи вы можете прочитать здесь.

