Теперь, когда плата Raspberry Pi 4 model B была официально выпущена, возможно стоит сравнить ее с предыдущим одноплатным компьютером от фонда Raspberry Pi, а именно Raspberry Pi 3 model B+.
Давайте сразу перейдем к сравнительной таблице Raspberry Pi 4 и Pi 3 B+.
| Технические характеристики / Особенности | Raspberry Pi 4B | Raspberry Pi 3 B+ |
| Дата релиза | 24 июня 2019 года | 14 марта 2018 года |
| SoC | четырехъядерный Broadcom BCM2711 Cortex-A72 @ 1.5 ГГц | четырехъядерный Broadcom BCM2837B0 Cortex-A53 @ 1.4 ГГц |
| Графический процессор | VideoCore VI с OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.0 | VideoCore IV с OpenGL ES 1.1, 2.0 |
| Видео декодирование | H.265 4Kp60, H.264 1080p60 | H.264 & MPEG-4 1080p30 |
| Видео кодирование | H.264 1080p30 | |
| Оперативная память | 1 Гб, 2 Гб или 4 Гб LPDDR4 | 1 Гб LPDDR2 |
| Хранилище | слот для микро SD-карты | |
| Видео и аудио выход | 2x micro HDMI порта до 4Kp60 3.5 мм AV-порт (композитное видео + аудио) Разъем MIPI DSI | 1x HDMI 1.4 порт до 1080p60 3.5 мм AV-порт (композитное видео + аудио ) Разъем MIPI DSI |
| Камера | Разъем MIPI CSI | |
| Ethernet | Гигабитный Ethernet через приемопередатчик BCM54213PE | Гигабитный Ethernet через USB (максимум 300 Мбит / сек) |
| WiFi | Двухдиапазонный 802.11 b / g / n / ac | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 + BLE | Bluetooth 4.2 + BLE |
| USB | 2x USB 3.0 + 2x USB 2.0 | 4x USB 2.0 |
| Расширение | 40-Контактный разъем GPIO | |
| Питание | 5 В через порт USB type-C до 3 A 5 В через разъем GPIO до 3 A Power over Ethernet через PoE HAT | 5 В через микро USB порт до 2.5 A 5 В через разъем GPIO до 3 A Power over Ethernet через PoE HAT |
| Размеры | 85×56 мм | |
| ОС по умолчанию | Raspbian (после 24 июня 2019 года) | Raspbian (после марта 2018 года) |
| Стоимость | $35 (1 Гб ОЗУ), $45 (2 Гб ОЗУ), $55 (4 Гб ОЗУ) | $35 (1 Гб ОЗУ) |
Фондом Raspberry Pi была проделана очень большая работа, они добавили дополнительную производительность (процессор в три раза быстрее) и множество новых функций (4K, GbE, USB 3.0..), сохранив при этом тот же ценник для платы с 1 Гб ОЗУ. Некоторые из функций, которые не были перечислены в анонсе, присутствуют на некоторых конкурирующих платах, включая HDR (High Dynamic Range) и декодирование видео VP9.
Выражаем свою благодарность источнику из которого взята и переведена статья, сайту cnx-software.com.
Оригинал статьи вы можете прочитать здесь.

