После официального запуска процессора ESP32 менее чем за $ 3, пройдет немного времени , прежде чем ESP32 модули появятся на рынке, и Seeed студия уже показали ESP3212, один из первых модулей на основе Espressif ESP32 Bluetooth LE + WiFi SoC, за $ 6,95 отправка планируется с 23 сентября 2016 года.
Характеристики модуля ESP3212:
- SoC – Espressif ESP32 двухъядерный процессор Xtensa LX6 @ до 240 МГц с 448 КБ Flash, 520 КБ SRAM, 16 KB SRAM в РТК, WiFi и Bluetooth соединения LE
- Устройства хранения – 4MB Winbond SPI Flash
- связь
- 802.11 B / G / N / E / I WiFi (HT40) до 150 Мбит
- Bluetooth 4.2 BR / EDR и BLE
- 3 антенны PCB
- Разъемы – 22x GPIOs (уплотненные с АЦП, сенсорный, ЦАП, SPI, UART, CAN, ETH, ИК, PWM, и I2S), 1x UART, Sense VP / Sense В.Н., EN контактный. 3.3V и GND
- Источник питания – 3,0 – 3.6V
- Размеры – 24 х 16 х 3 мм
таблицу для модуля можно найти на Taobao , раздел “3.2 Индивидуальные изменения”.
Число | Имя Pin | Описание |
1 | GND | 接地 |
2 | EN | 模组 使 能 端, 高电平 有效 |
3 | SVP | SENSOR_VP, GPIO36, ADC1_CH0, RTC_GPIO0 |
4 | СВН | SENSOR_VN, GPIO39, ADC1_CH3, RTC_GPIO3 |
5 | IO34 | GPIO34, ADC1_CH6, RTC_GPIO4 |
6 | IO35 | GPIO35, ADC2_CH7, RTC_GPIO5 |
7 | IO32 | GPIO32, 32K_XP (32,768 кГц 晶体 振荡器 输入), ADC1_CH4, TOUCH9, RTC_GPIO9 |
8 | IO33 | GPIO33, 32K_XN (32,768 кГц 晶体 振荡器 输出), ADC1_CH5, TOUCH8, RTC_GPIO8 |
9 | IO25 | GPIO25, DAC_1, ADC2_CH8, RTC_GPIO6 |
10 | IO26 | GPIO26, DAC_2, ADC2_CH9, RTC_GPIO7 |
11 | IO27 | GPIO27, ADC2_CH7, TOUCH7, RTC_GPIO17 |
12 | IO14 | GPIO14, ADC2_CH6, TOUCH6, RTC_GPIO16, MTMS, HSPICLK |
13 | IO12 | GPIO12, ADC2_CH5, TOUCH5, RTC_GPIO15, MTDI, HSPIQ |
14 | IO13 | GPIO13, ADC2_CH4, touch4, RTC_GPIO14, MTCK, HSPID, U0CTS |
15 | IO15 | GPIO15, ADC2_CH3, touch3, RTC_GPIO13, MTDO, HSPICS0, U0RTS |
16 | GND | 接地 |
17 | IO2 | GPIO2, ADC2_CH2, Touch2, RTC_GPIO12, HSPIWP |
18 | Io0 | GPIO0, ADC2_CH1, touch1, RTC_GPIO11, CLK_OUT1 |
19 | IO4 | GPIO4, ADC2_CH0, TOUCH0, RTC_GPIO10, HSPIHD |
20 | IO16 | GPIO16, HS1_DATA4 |
21 | 3V3 | 3.3V 供电 |
22 | IO17 | GPIO17, HS1_DATA5 |
23 | IO5 | GPIO5, VSPICS0, HS1_DATA6 |
24 | IO18 | GPIO18, VSPICLK, HS1_DATA7 |
25 | IO23 | GPIO23 |
26 | IO19 | GPIO19, VSPIQ, HS2_DATA2 |
27 | IO22 | GPIO22, VSPIWP, HS2_CLK |
28 | U0RX | U0RXD, GPIO3, CLK_OUT2, HS2_DATA0 |
29 | U0TX | U0TXD, GPIO1, CLK_OUT3, HS2_DATA1 |
30 | IO21 | GPIO21, VSPIHD, HS2_CMD |
31 | GND | 接地 |
Что касается программного обеспечения,то вы сможете использовать ESP32 SDK доступный с сайта Espressif , ака ESP32 Framework IoT. Если вы предпочитаете Arduino или NodeMCU прошивку, то она доступна для ESP32 в фазе бета – тестирования @
Благодарим сайт cnx-software.com за предоставленную информацию
Оригинал статьи тут